Klettergarten / Klettersteig
Skizze mit Beschreibung
Die Sektoren mit den verschiedenen Routen liegen nahe der Hütte.

Sektor 1

Die Auswahl des Bilds stellt eine Vergrösserung dar. Eingerichtet am 9.7.2000 von Lothar Mann (DAV Sektion Kassel). Die bereits vorhandenen Umlenkhaken wurden belassen.
| Route | Beschreibung | Schwierigkeit |
| 1 | Pfeilerweg | 3+ |
| 2 | Herkules | 6/6+ |
| 2a | Kaskade | 5 |
| 3 | Rembrand | 5+ |
| 4 | Elefantenbuckel | 6- |
| 5 | Max und Moritz | 4- |
| 6 | Eurer Highway | 5- |
| 6a | Eurer Genußweg | 4- |
| 6b | Kurze Eurer | 3 |
| 7 | AV - Weg | 2 |
Sektor 2


Eingerichtet am 11.7.2000 von Manfred Hesse, Petra Engemann und Lothar Mann (DAV Sektion Kassel). Die bereits vorhandenen Umlenkhaken wurden belassen.
| Route | Beschreibung | Schwierigkeit |
| 1 | Dachweg | 6 |
| 2 | Fortuna | 3 - 4 |
| 3 | Affenweg | 3 - 4 |
| 4 | Gamsweg | 2 - 3- |
| 5 | Linke | 3+/4- |
| 6 | rechte | 5 |
| 7 | Balkonweg | 4+ |


